단위:천원
구분 | 제69기2019.01.01~2019.12.31 | 제68기2018.01.01~2018.12.31 | 제67기2017.01.01~2017.12.31 |
유동자산 | 188,714,138 | 221,289,756 | 205,938,985 |
비유동자산 | 496,456,087 | 486,103,829 | 483,655,469 |
자산총계 | 685,170,226 | 707,393,585 | 689,594,455 |
유동부채 | 31,958,944 | 52,956,960 | 53,392,988 |
비유동부채 | 9,059,309 | 8,811,835 | 12,764,203 |
부채총계 | 41,018,254 | 61,768,795 | 66,157,192 |
자본금 | 8,450,000 | 8,450,000 | 8,450,000 |
자본잉여금 | 35,754,935 | 36,160,972 | 36,268,657 |
자기주식 | (3,520,504) | (4,093,899) | (3,872,921) |
기타포괄손익누계액 | 17,200,872 | 17,758,372 | 27,796,504 |
이익잉여금 | 586,266,669 | 587,349,344 | 554,795,023 |
자본총계 | 644,151,972 | 645,624,789 | 623,437,262 |
부채와자본총계 | 685,170,226 | 707,393,585 | 689,594,455 |
* ()는 '-(음)'의 부호임
단위:천원
구분 | 제69기2019.01.01~2019.12.31 | 제68기2018.01.01~2018.12.31 | 제67기2017.01.01~2017.12.31 |
매출액 | 318,994,503 | 305,132,945 | 286,386,535 |
매출원가 | (275,219,768) | (248,451,738) | (229,023,835) |
매출총이익 | 43,774,735 | 56,681,207 | 57,362,699 |
판매비와관리비 | (36,313,577) | (36,907,208) | (37,847,842) |
영업이익 | 7,461,157 | 19,773,999 | 19,514,857 |
영업외수익 | 7,307,801 | 53,670,909 | 9,996,318 |
영업외비용 | (10,148,692) | (18,305,245) | (9,530,129) |
법인세비용 차감전순이익 | 4,620,265 | 55,139,663 | 19,981,045 |
법인세비용 | (1,865,925) | (20,463,094) | (6,166,637) |
당기순이익 | 2,754,339 | 34,676,568 | 13,814,407 |
* ()는 '-(음)'의 부호임
ADDR. 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 14층 ㅣ TEL. 02-3455-0200
ADDR. 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 14층
TEL. 02-3455-0200
대한제분 전제품 및 궁금한 사항에 대하여
상담해 드리는 고객센터입니다.
평일 AM 08:30 - PM 05:00 / 점심시간 PM 12:00 - PM 01:00
COPYRIGHT 2016 Daehan Flour Co. ALL LIGHTS RESERVED.